加加食品接待国泰君安等多家机构调研
来源:东方财富Choice数据
发表日期:2023-02-10 20:34:48
加加食品2月10日发布消息,2月9日至2月10日,公司接待国泰君安等多家机构调研,接待人员董事会秘书 杨亚梅,接待地点长沙君悦酒店5楼,加加食品集团长沙办公室(芙蓉中路478号,运达国际广场写字楼7楼)。
调研主要内容
一、公司基本情况介绍 加加食品创建于1996年,2012 年1月在深交所上市,是公司所在地本土首家上市公司,被誉为“中国酱油第一股”。公司创始至今一直致力于酱油的研发、生产和销售,是国内酱油行业中拥有全国性品牌影响力和渠道覆盖度的企业之一。 公司主要业务和产品涉及酱油、植物油、食醋、鸡精、蚝油、…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国泰君安 | 证券公司 | 徐洋,李梓语,陈力宇 |
2 | 星石投资 | 投资公司 | 吴雨航 |
3 | 中山证券 | 证券公司 | 范欣媛,刘世熙 |
4 | 联华华商 | 其它 | 程沛然 |
5 | 中金金鼎资产 | 资产管理公司 | 肖茂权 |
6 | 东北证券 | 证券公司 | 李强,丁敏明 |
7 | 华龙证券 | 证券公司 | 王芳 |
8 | 华龙资管 | 资产管理公司 | 蔡洁 |
9 | 观合资产 | 资产管理公司 | 王萧睿 |
10 | 亘曦资产 | 基金管理公司 | 林娟 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,加加食品近一年共接待449家机构512次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-03 | 6 | -0.23 | -2.27 | - | 1.10 | -1.41 | - |
2022-12-04 | 13 | 0.69 | 0.23 | 1.61 | -1.27 | -3.06 | -0.54 |
2022-11-04 | 19 | 0.73 | 3.47 | 4.22 | 0.52 | 2.90 | 3.30 |
2022-10-28 | 2 | 1.04 | 5.96 | 9.63 | 1.96 | -0.42 | 2.65 |
2022-09-27 | 6 | -0.45 | -1.58 | -1.80 | 1.18 | 2.65 | -0.41 |
2022-09-21 | 22 | -3.17 | 0.23 | -2.95 | -2.29 | 2.15 | 0.11 |
2022-09-07 | 2 | -4.91 | -8.26 | -4.69 | -4.48 | -7.57 | -0.11 |
2022-09-02 | 5 | -1.41 | -0.94 | -2.11 | -1.20 | -2.68 | 0.27 |
2022-07-22 | 2 | -1.41 | -3.52 | -4.93 | -0.80 | -1.91 | -3.01 |
2022-07-01 | 11 | 0.93 | -2.34 | -9.58 | 0.28 | -1.49 | -4.69 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月10日,凯美特气、凯美特气、滨江集团、开立医疗、泰和新材、英杰电气等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002549 | 凯美特气 | 112 | 特定对象调研,现场参观,现场 | 2023-02-07 |
002549 | 凯美特气 | 112 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-02-07 |
002244 | 滨江集团 | 71 | 特定对象调研,电话会议,现场调研 | 2023-02-09 |
300633 | 开立医疗 | 63 | 特定对象调研,分析师会议 | 2023-02-07 |
002254 | 泰和新材 | 63 | 特定对象调研 | 2023-02-08 |
300820 | 英杰电气 | 44 | 特定对象调研 | 2023-02-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。