中证转债指数午盘涨0.26%,近七成可转债上涨(06-01)
来源:东方财富Choice数据
发表日期:2023-06-01 13:02:14
(相关资料图)
中证转债指数午盘涨0.26%,报403.43点。广电转债涨14.16%,智尚转债涨9.03%,全筑转债涨5.19%,鸿达转债涨4.11%,微芯转债涨3.87%;南航转债跌3.40%,惠城转债跌3.07%,伯特转债跌2.70%,新港转债跌2.47%,正邦转债跌1.45%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
110044 | 广电转债 | 221.15 | 14.16% | 广电网络 |
123191 | 智尚转债 | 159.9 | 9.03% | 南山智尚 |
113578 | 全筑转债 | 70.018 | 5.19% | *ST全筑 |
128085 | 鸿达转债 | 88.962 | 4.11% | 鸿达兴业 |
118012 | 微芯转债 | 127.9 | 3.87% | 微芯生物 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
110075 | 南航转债 | 123.468 | -3.4% | 南方航空 |
123118 | 惠城转债 | 311.348 | -3.07% | 惠城环保 |
113626 | 伯特转债 | 208.81 | -2.7% | 伯特利 |
111013 | 新港转债 | 249.15 | -2.47% | 新中港 |
128114 | 正邦转债 | 64.45 | -1.45% | *ST正邦 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。